Новости – La vendita estiva di Steam Monster inizia ora!, Gaming di luminosità – Wiki di Liquipedia Counter -Strike
Gaming di luminosità
La vendita estiva di Steam Monster si svolgerà da ora fino alle 10 del 22 giugno. Informazioni complete sono disponibili qui.
SCAPLA FALL SALDI 2015 Data
IL La vendita estiva di Steam Monster è qui! Per i successivi undici giorni, approfitta di enormi risparmi in tutto il nostro negozio in migliaia di giochi. Ricontrolla ogni 12 ore per vedere nuovo Offerte giornaliere. Puoi anche aiutare a sbloccare ulteriori sconti giocando il nostro Monster Summer Game.
Più di quattrocento prodotti saranno presenti come Offerte giornaliere durante la vendita, con nuove offerte che spuntano ogni 12 ore.
- Grand Theft Auto V fino al 30% di sconto
- Franchise XCOM fino all’80% di sconto
- X-Plane 10 Global sconto del 50
- Next Car Game: Wreckfest sconto del 50
- Hotline Miami 2: Numero sbagliato 33% di sconto
- Simulatore agricolo 15 33% di sconto
- Collezione rimasterizzata da casa 60% di sconto
- Non morire di fame 75% di sconto
- Franchise metropolitana fino all’80% di sconto
- Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution 66% di sconto
- Il vincolo di Isaac: Rebirth sconto del 50
- Franchising sniper elite fino al 75% di sconto
- Dungeon più buio 25% di sconto
- Valkyria Chronicles 75% di sconto
- sconto del 50
Con il tuo aiuto, i giocatori del gioco Monster possono lavorare insieme per sbloccare sconti speciali su giochi selezionati. Ogni pietra miliare ha raggiunto sblocca un nuovo sconto su una partita misteriosa, disponibile per tutti a vapore alle 10:00 del Pacifico il giorno seguente. Nuove pietre miliari ogni giorno fino al 18 giugno.
La vendita estiva di Steam Monster si svolgerà da ora fino alle 10 del 22 giugno. Informazioni complete sono disponibili qui.
Gaming di luminosità
: 2015-02-01
: 2015-02-26
Gaming di luminosità (Spesso abbreviato a Lg) è un’organizzazione canadese eSports. . [1] L’organizzazione è anche coinvolta nel Overwatch League con il funzionamento dei titani di Vancouver.
Contenuti
Timeline [modifica]
- 1 febbraio – Gaming di luminosità (LG) è formato. [1]
- 27 febbraio – Gaming di luminosità Segno mitico. Lex, Ade, Frozt, Fl0m e rabbia si uniscono all’organizzazione. [22]
- 6 aprile – Arya sostituisce Ade. [23]
- 28 aprile – Pyth si trasferisce in Canada per partecipare Gaming di luminosità. [24]
- 29 aprile – ex contatore logic gaming awper ptr sostituisce arya. [25]
- 11 maggio – NAF sostituisce fl0m. [26]
- . [27]
- 28 luglio – Gaming di luminosità Firma ex stelle di Keyd. Il vecchio elenco è stato lasciato cadere, con Luminosità cominciando ad aiutarli a trovare una nuova organizzazione. [28]
- 23 novembre – FNX, Taco e Zews sono acquisiti dalla Games Academy per sostituire rispettivamente Boltz, Steel e Nak come giocatori e allenatore,. [29]
- 3 aprile – Gaming di luminosità Vince MLG Major Championship: Columbus dopo aver battuto Natus Vincero 2-0.
- 1 luglio – Gaming di luminosità Il roster parte e unisciti a SK Gaming dopo la scadenza dei contratti. [18]
- 30 luglio – Gaming di luminosità Acquisisce l’intero bagino.Squadra di rete. [19]
- 8 settembre – Bit annuncia che lui e Nak non sono più con la squadra. [20]
- 11 settembre – Shoowtime e Shz si uniscono Gaming di luminosità. [21]
- 2 gennaio – Felippe1 sostituisce Apoka come allenatore. [13]
- 13 luglio – Destiny annuncia di non essere più con la squadra, in seguito Felippe1 annuncia che non ti allenerà più la squadra. [14] [15]
- 13 luglio – Gaming di luminosità Annuncia l’ulteriore rimozione di SHZ e le aggiunte di Chelo e Nekiz. [16]
- 21 agosto – Apoka si rallegra Gaming di luminosità. [17]
- 22 aprile – Steel si unisce alla squadra che sostituisce Chelo e Zakk sostituisce Apoka nel ruolo di allenatore. [8]
- 10 giugno – Hen1 e Lucas1 si uniscono al team in sostituzione di PKL e Shoowtime. [9]
- 16 giugno – Shoowtime foglie. [10]
- 26 giugno – PKL si unisce a Virtue Gaming. [11]
- 12 dicembre – Boltz si unisce alla squadra in sostituzione di Yel. [12]
- 25 giugno – Lucas1 è prestato al mibr mentre Gaming di luminosità Acquisisci Felps in prestito da MIBR. [2] [3]
- 20 agosto – Hen1 è in panchina. [4]
- 9 settembre – Skullz viene acquisito in prestito da W7M Gaming. [5]
- 12 settembre – Gaming di luminosità Rilascia l’intero team CS: Go. [6] [7]
Player Roster [modifica]
Ex [modifica]
Organizzazione [modifica]
Attivo [modifica]
Organizzazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Nome | Posizione | Data di iscrizione | |||
Buyaka | Steve Maida | Fondatore, CEO | 2015-02-01 |
Ex [modifica]
Ex organizzazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Nome | Posizione | Data di iscrizione | Data di lasciare | Nuova organizzazione | |
N0S4M | Mason Dickens | Manager | 2016-07-30 [19] | 2016-01-28 | Gioco spietato | |
morto | Ricardo Sinigaglia | Manager | 2015-07-28 [28] | 2016-07-01 [18] | Tempesta |
Interviste [modifica]
- 2015-09-23 | Intervista: Steve “Buyaka” Maida, direttore di Luminosity Gaming of Gamercrate presso ESL One: Colonia 2015
Risultati [modifica]
- Risultati
- Partite recenti
Data | Posizionamento | Livello | Tipo | Torneo | Premio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-18 | 2 ° | A livello | disconnesso | Dreamhack Open Atlanta 2018 | 0: 2 | $ 20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-07-14 | 2 ° | A livello | disconnesso | Dreamhack Open Valencia 2018 | 0: 2 | $ 20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/06/2016 | 2 ° | SI-TIER | disconnesso | ESPORTS Championship Series 1 – Finali | 0: 2 | $ 125.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 | 1 ° | SI-TIER | disconnesso | ESL Pro League Season 3 – Finals | 3: 2 | $ 200.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ° | A livello | disconnesso | Dreamhack Open Austin 2016 | 2: 0 | $ 50.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-03 | 1 ° | SI-TIER | disconnesso | MLG Major Championship: Columbus 2016 | 2: 0 | $ 500.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-05 | 2 ° | SI-TIER | disconnesso | Intel Extreme Masters X – Campionato mondiale | 0: 3 | $ 44.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-24 | 2 ° | SI-TIER | disconnesso | Dreamhack Open Lipsia 2016 | 0: 2 | $ 20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-16 | 3 ° – 4 ° | SI-TIER | disconnesso | Starladder I-League Starseries XIV | 1: 2 | $ 20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-29 | 2 ° | SI-TIER | disconnesso | Finali FACEIT League 2015 Fase 3 | 1: 2 | $ 50.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sui risultati Risultati completi in qualsiasi torneo |
Data | Tempo | Livello | Tipo | Torneo | Punto | vs. Squadra | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-10 | 20:00 EDT | Qualificatore | in linea | Dreamhack Masters Malmö 2019: North American Open Qualifier | Dreamhack Masters Malmö 2019: North American Open Qualifier | 11 – 16 | Sf | ||||||||||||
2019-07-18 | 12:45 CEST | A livello | disconnesso | Americas Minor Championship – Berlino 2019 | Americas Minor Championship – Berlino 2019 | 0: 2 | Furia | ||||||||||||
13:25 CEST | A livello | disconnesso | Americas Minor Championship – Berlino 2019 | Americas Minor Championship – Berlino 2019 | 1: 2 | Intz | |||||||||||||
2019-07-17 | 11:55 CEST | A livello | disconnesso | Americas Minor Championship – Berlino 2019 | Americas Minor Championship – Berlino 2019 | 16 – 11 | Unione Europea | ||||||||||||
2019-06-19 | 12:00 CEST | SI-TIER | disconnesso | ESL Pro League Season 9 – Finals | ESL Pro League Season 9 – Finals | 2 | Mibr | ||||||||||||
2019-06-18 | 15:45 CEST | SI-TIER | disconnesso | ESL Pro League Season 9 – Finals | ESL Pro League Season 9 – Finals | 7 – 16 | |||||||||||||
2019-06-14 | 18:10 EDT | Qualificatore | in linea | Americas Minor Championship – Berlino 2019: Qualificatore chiuso nordamericano | Americas Minor Championship – Berlino 2019: Qualificatore chiuso nordamericano | 1: 2 | uno | ||||||||||||
2019-06-14 | 12:10 EDT | Qualificatore | in linea | Americas Minor Championship – Berlino 2019: Qualificatore chiuso nordamericano | Americas Minor Championship – Berlino 2019: Qualificatore chiuso nordamericano | 2 : 0 | Ricerca | ||||||||||||
2019-06-13 | 18:10 EDT | Qualificatore | in linea | Americas Minor Championship – Berlino 2019: Qualificatore chiuso nordamericano | Americas Minor Championship – Berlino 2019: Qualificatore chiuso nordamericano | 1: 2 | Lazzaro | ||||||||||||
2019-06-12 | 15:10 EDT | Qualificatore | in linea | Americas Minor Championship – Berlino 2019: Qualificatore chiuso nordamericano | Americas Minor Championship – Berlino 2019: Qualificatore chiuso nordamericano | 2 : 0 | |||||||||||||
Elenco completo delle partite in qualsiasi torneo |