Articoli | La foresta | Codici cheat | KWZ, elenco IDS IDS – Sons of the Forest Guide – IGN
Tutte le mappe e le posizioni interattive
. Una volta pronto, premere Invio e guarda mentre l’oggetto si genera nel gioco.
Oggetti nella foresta
L’aspetto dell’articolo davanti a te può essere eseguita tramite il codice Spaunnitem [ID elemento] .
Infine, il comando removeItem [I. It ID] rimuove tutte le unità dell’elemento selezionato dal tuo inventario.
Elenco degli articoli nella foresta
Titolo | Identificatore | Categoria |
---|---|---|
Bomba | 29 | Armi |
N / A | 30 | N / A |
Schema elettrico | 31 | Materiale |
N / A | 32 | N / A |
Tessuto | 33 | Materiale |
Foglie | ||
Carne di lucertola | 35 | Materiali di consumo |
Batterie | 36 | |
Alcool | 37 | Materiale |
Banconote | 38 | Materiale |
N / A | 39 | N / A |
N / A | 40 | N / A |
Orologi | 41 | Materiale |
Piume | 42 | Materiale |
Bagliore | 43 | Attrezzo |
Pistola lanciarazzi | 44 | Armi |
N / A | 45 | N / A |
Testa | 46 | Materiale |
Piede | 47 | Materiale |
48 | Attrezzo | |
Medicinali | 49 | Materiali di consumo |
50 | N / A | |
Torcia elettrica | 51 | Attrezzo |
N / A | 52 | N / A |
53 | Materiale | |
Corda | Materiale | |
Lancia ordinaria | Armi | |
Bastone | 57 | Materiale |
N / A | 58 | N / A |
N / A | 59 | N / A |
Denti | 60 | |
Lettore di cassette | 61 | Attrezzo |
N / A | 62 | N / A |
Pedometro | 63 | Attrezzo |
N / A | N / A | |
N / A | 65 | N / A |
66 | N / A | |
Calendula | 67 | Materiali di consumo |
68 | Materiali di consumo | |
69 | Attrezzo | |
N / A | N / A | |
Molotov | 71 | Armi |
N / A | 72 | N / A |
N / A | 73 | |
Guida di sopravvivenza | Attrezzo | |
Bastone aggiornato | 75 | Armi |
Carne di coniglio | 76 | Materiali di consumo |
77 | Senza inventario | |
Tronco d’albero | 78 | Senza inventario |
Arco fatto in casa | 79 | Armi |
Ascia di aeromobile | 80 | Armi |
Palla da tennis | 81 | Armi |
Piccola pietra | 82 | Armi |
Freccia convenzionale | 83 | Armi |
N / A | 84 | N / A |
N / A | ||
Ascia arrugginita | 86 | Armi |
Ascia di pietra | 87 | Armi |
Ascia moderna | 88 | Armi |
Barretta di cioccolato | 89 | Materiali di consumo |
Mano | 90 | Materiali di consumo |
Monete | 91 | Materiale |
92 | Materiali di consumo | |
N / A | 93 | N / A |
94 | Materiale | |
Club fatto in casa | 95 | Armi |
Club of the Cannibals | 96 | Armi |
Echinacea | 97 | Materiali di consumo |
Cicoria] | 98 | Materiali di consumo |
Aloe | 99 | Materiali di consumo |
Erbe energico | 100 | |
101 | Armi | |
N / A | 102 | N / A |
Semi di aloe | 103 | Unico |
Resina | 104 | Materiale |
Pietra aggiornata | 106 | |
Cartuccia per armi flare | 107 | Armi |
Miglioramento dei danni + | 108 | Armi |
Bibita | 109 | |
110 | Unico | |
N / A | 111 | N / A |
Materiali di consumo | ||
Pupazzo di neve | Materiali di consumo | |
Mirtilli | 114 | Materiali di consumo |
Amanita | 115 | Materiali di consumo |
116 | Materiali di consumo | |
Cassetta 2 | 117 | Attrezzo |
Cassetta 4 | 118 | Attrezzo |
Cassetta 3 | 119 | Attrezzo |
Cassetta 5 | 120 | Attrezzo |
N / A | 121 | N / A |
Ricetrasmittente | 122 | Attrezzo |
Carne | 123 | Materiali di consumo |
N / A | 124 | N / A |
125 | N / A | |
Pelle di un cervo | 126 | Materiale |
Pescare | Materiali di consumo | |
N / A | 128 | N / A |
Pelliccia di coniglio | 129 | Materiale |
Borsa per bacche | Attrezzo | |
Vernice blu | 131 | Materiale |
Vernice arancione | Materiale | |
133 | Storia | |
134 | Storia | |
Giocattolo rotto – gamba | 135 | Storia |
Giocattolo busto rotto | 136 | Storia |
137 | Armatura | |
Bastone da montagna | 138 | Armi |
Mappa della caverna 2 | 139 | Attrezzo |
Crocifissione | 140 | |
Guscio di tartaruga | ||
Casseruola | Attrezzo | |
Rebreather | 143 | Attrezzo |
Cilindro di ossigeno | 144 | Attrezzo |
Pelle di vino | 145 | Attrezzo |
N / A | 146 | |
Praticando Caver | 147 | Storia |
Rivista yacht | Storia | |
Sotto il calcare | 149 | Storia |
La Bibbia | 150 | Storia |
N / A | 151 | N / A |
Foto dello yacht | 152 | Storia |
Virginia 1 foto | 153 | |
Documento latino | 154 | Storia |
Virginia 2 Foto | Storia | |
Parte 1 della mappa della penisola | 156 | Attrezzo |
Parte 2 della mappa della penisola | 157 | Attrezzo |
N / A | 158 | N / A |
4a parte della mappa della penisola | 159 | Attrezzo |
N / A | 160 | N / A |
N / A | 161 | N / A |
N / A | 162 | N / A |
N / A | 163 | N / A |
N / A | 164 | |
3a parte della mappa della penisola | 165 | Attrezzo |
166 | ||
N / A | 167 | N / A |
N / A | 168 | N / A |
Mappa completa | 169 | Attrezzo |
N / A | N / A | |
N / A | 171 | N / A |
N / A | 172 | |
Bussola | 173 | Attrezzo |
N / A | 174 | N / A |
175 | Armi | |
Pacchetto latte | 176 | Storia |
Spear aggiornato | 177 | |
Ossa | 178 | Materiale |
L’intero giocattolo rotto | 179 | Storia |
Katana | 180 | Armi |
Ostriche | Materiali di consumo | |
182 | Storia | |
Storia | ||
Racchetta da tennis | 184 | Armi |
Testa di coniglio | 185 | |
Testa di cinghiale | 186 | N / A |
Testa di cervo | 187 | N / A |
Testa di coccodrillo | 188 | N / A |
Testa di procione | 189 | N / A |
Monitorare la testa | 190 | N / A |
La testa del gabbiano | 191 | N / A |
Testa scoiattolo] | 192 | N / A |
Torta | 193 | N / A |
Testa d’oca | 194 | N / A |
Testa di squalo | 195 | N / A |
Mappa della penisola | 196 | Attrezzo |
Elenco passeggeri | ||
Vassoio di metallo | 198 | Attrezzo |
Scarpe da neve | 199 | Attrezzo |
Faretra | 200 | Attrezzo |
Stivali di coniglio | 201 | Armatura |
Fortuna | 202 | Storia |
Il libro “The Dark-dai capelli” | 203 | Storia |
204 | Armatura | |
Semi di echinacea | Unico | |
Semi di mirtillo | Unico | |
Carne piccola | 207 | Materiali di consumo |
208 | Storia | |
Magazine “realtà!” | Storia | |
210 | Materiali di consumo | |
Mora | 211 | |
Coglione di guarigione + | 212 | Materiali di consumo |
Erbe energico | 213 | Materiali di consumo |
Borsa per pietre] | Attrezzo | |
Borsa a bastone | 215 | Attrezzo |
Schizzo di Obelisk 1 | Storia | |
Schizzo di obelisk 2 | 217 | Storia |
Rivista di scienziati etici | 218 | Storia |
Megan School Photography | 219 | Storia |
Foto della cache 1 | 220 | Storia |
Foto della cache 4 | 221 | Storia |
Foto della cache 5 | 222 | Storia |
Foto della cache 6 | 223 | Storia |
Foto della cache 8 | 224 | Storia |
Foto della cache 3 | 225 | Storia |
Cache Photo 2 | 226 | Storia |
Foto della cache 9 | 227 | Storia |
N / A | 228 | N / A |
Dichiarazione di carico | 229 | Storia |
Pistola flintlock | 230 | Armi |
Vecchi proiettili | 231 | Armi |
Flintlock Pistol Parte 1 | 232 | Armi |
Flintlock Gun Part 2 | 233 | Armi |
Flintlock Gun Part 3 | 234 | Armi |
Flintlock Gun Part 4 | 235 | Armi |
236 | Armi | |
Flintlock Gun Part 6 | 237 | Armi |
Flintlock Pistol Part 7 | 238 | Armi |
N / A | 239 | |
Pennello | 240 | Storia |
Flintlock Gun Part 8 | 241 | Armi |
Card Card 2 | 242 | Storia |
Ordine del tribunale | 243 | Storia |
244 | Storia | |
Rapporto di autopsia | 245 | Storia |
Bibbia Pagina 1 | 246 | Storia |
Bibbia Pagina 2 | 247 | |
Meghan Crayons | 248 | Storia |
Foto di obelisco | 249 | Storia |
250 | Storia | |
251 | Storia | |
Figura Megan: papà | Storia | |
253 | Storia | |
Figura Megan: dinosauro | 254 | Storia |
255 | Storia | |
256 | Storia | |
257 | Attrezzo | |
Foto della carta chiave 1 | 258 | Storia |
Foto della carta chiave 2 | 259 | Storia |
Foto della carta chiave 3 | Storia | |
Motosega | 261 | Armi |
Benzina | 262 | Attrezzo |
Pubblicità della motosega | 263 | Storia |
N / A | ||
Machete | 265 | |
N / A | 266 | |
Videocamera | 267 | Storia |
N / A | 268 | N / A |
Videotape 1 | 269 | |
VideoCassette 3 | 270 | Storia |
VideoCassette 4 | 271 | Storia |
VideoCassette 2 | 272 | Storia |
VideoCassette 6 | 273 | Storia |
VideoCassette 5 | 274 | Storia |
Bacchetta rosa | 275 | Materiali di consumo |
Cap of Liberty | 276 | Materiali di consumo |
Lanterna di funghi | 277 | Materiali di consumo |
Deer imbroglione | Materiali di consumo | |
Arco moderno | 279 | Armi |
Nastro elettrico | 280 | Materiale |
281 | Armi | |
Borsa per piccole pietre | 282 | Attrezzo |
Arco fatto in casa con una torcia | 283 | Armi |
N / A | 284 | N / A |
N / A | 285 | N / A |
N / A | 286 | N / A |
Bow moderno con una torcia | 287 | Armi |
Motosega con una torcia | 288 | Armi |
Pistola flintlock con torcia | 289 | Armi |
Borsa da lancia | 290 | Materiali di consumo |
Hairspray | 291 | Armi |
Pelle di cinghiale | 292 | |
Pelle di procione | Materiale | |
Artefatto | N / A | |
Testa armosa | 295 | |
296 | Non immagazzinato | |
Capo del Fat Man (Cowman) | 297 | Non immagazzinato |
298 | Non immagazzinato | |
Abito caldo | 299 | Vestiario |
N / A | 300 | N / A |
Dread Armor | 301 | Armatura |
N / A | 302 | N / A |
N / A | 303 | N / A |
N / A | 304 | |
Chiave artefatto | 305 | Storia |
Balestra | 306 | Armi |
Bulloni della balestra | 307 | Armi |
Schema 1 | 308 | Storia |
Schema 2 | 309 | Storia |
Schema 3 | 310 | Storia |
Schema 4 | 311 |
Elenco ID articolo
Stanco di raccogliere armi, risorse e forniture da solo? Questa guida per gli ID articolo spiegherà tutto ciò che devi sapere sull’uso della console di debug in Sons of the Forest per generare istantaneamente articoli illimitati.
Alla ricerca di qualcosa in particolare? Fai clic sui collegamenti in basso per saltare a.
Come utilizzare gli ID articolo
Per utilizzare gli ID articolo in Sons of the Forest, dovrai prima scaricare WEMOD e quindi abilitare Debug Console nell’elenco delle mod disponibili. Da lì, lancia il gioco, apri il tuo World Salva e premi F1 per attivare la console di debug.
Con la console di debug aperta, digita “spawitem” nella barra di testo, seguita da un ID elemento: si può trovare di seguito. Una volta pronto, premere Invio e guarda mentre l’oggetto si genera nel gioco.
- Spawitem [Numero ID elemento] [Numero di articoli desiderati”
- Ad esempio, per generare due fucili, il codice di input sarà = Spawitem 361 2
Elenco dei figli della foresta
Di seguito è riportato un elenco di tutti gli ID elementi di lavoro noti al 12 marzo 2023. .
Per un elenco completo di tutti gli ID oggetti disponibili in Sons of the Forest, assicurarsi di dare un’occhiata al Wholf of the Forest’s Progress Elenco su Steam per maggiori dettagli.
Alla ricerca di un particolare articolo o categoria? Fai clic sui collegamenti in basso per saltare a.
- ID articolo dell’arma
- ID elemento allegato
- ID articolo di munizioni
- ID elementi utensili
- ID elementi oggetto stampati
- ID articolo di abbigliamento
- ID articolo dell’armatura
- ID elementi registri
- ID oggetto di cibo e bevande
- Piante e ID oggetto di seme
- Altri articoli e ID elementi di risorsa
ID articolo dell’arma
- 478
- Pistola compatta: 355
- Arco realizzato: 443
- Club realizzato:
- Spear realizzato: 474
- Balestra: 365
- Ascia per pompieri: 431
- Golf Putter: 525
- 381
- Molotov: 388
- Fucile: 361
- Shotgun:
- Bomba a tempo: 417
ID elemento allegato
- Ambito per pistola ad aria: 470
- Fare di Crossbow:
- Allegato di torcia: 378
- Vista laser: 375
- 376
- Pistol Subrupressor: 374
- Silenziatore: 374
ID articolo di munizioni
- Munizioni granate:
- Munizioni Molotov: 389
- Munizioni a pistola: 362
- Munizioni da lumaca: 363
- Munizioni per pistola stordente: 369
- Corda zipline: 523
- 529
- Localizzatore GPS:
ID elementi oggetto stampati
- Freccia stampata: 618
- Gancio di presa stampata: 560
- 426
- Slitta stampata:
ID articolo di abbigliamento
- 491
- 558
- 490
- Pigiami in seta: 487
- Giacca gonfia: 500
- Armatura ossea:
- Armatura inquietante: 593
- Armatura a nascondino di cervo: 519
- Golden Armor: 572
- Maschera d’oro:
- 473
- Armatura mutante: 492
- 391
ID elementi registri
- Log tampone:
- Log Tlank Quarter 1x: 576
- Log Tlank Quarter 2x:
- 406
- 408
- Trimestre di registro 3x: 409
- 406
- 576
ID oggetto di cibo e bevande
- 434
- Cibo per gatti: 464
- 483
- Pescare:
- 439
- MRE: 438
- Ramen Noodles: 421
Piante e ID oggetto di seme
- 451
- 595
- Blackberry Seed: 598
- Arrowleaf: 454
- 445
- Cicoria:
- Devil’s Club:
- Mix di energia:
- 462
- Fireweed: 453
- Fireweed Seed: 601
- 594
- 602
- 455
- Health Mix Plus: 456
- 450
- Seme di equità:
- Snowberries: 448
- Twinberries: 446
- Yarrow: 452
- Yarro Seed:
- Contenitore ad aria: 469
- Caricabatterie: 458
- 420
- 416
- 415
- Monete:
- 484
- 508
- Medicinale:
- Target di carta: 518
- 590
- Roccia:
- Corda:
- 480
- Gamba recisa: 481
- Testa mozzata:
- Custa della pelle: 508
- 476
- Bastone: 392
- 504
- 553
- Torcia: 503
- Turtle Egg:
- Guscio di tartaruga: 506
- Filo: 418
- Orologio da polso:
- 414
.
- Trucchi e segreti
- 5 migliori mod da scaricare
- Come duplicare gli oggetti e le risorse di gioco precoci