Kode Crosshair Valorant Terbaik Untuk membantu Anda bermain seperti Pro | Pengaturan Loadout, Best Crosshair untuk Pemula di Valorant | Dignitas
Pengaturan Crosshair Terbaik Untuk Pemula Di Valorant
Kami memberi Anda ikhtisar tentang garis bidik terbaik untuk memulai dengan mempelajari mekanika pemotretan Valoran sebagai pemula.
Kode Crosshair Valorant Terbaik Untuk Membantu Anda Bermain Seperti Pro
Level Up Tujuan Anda dalam Game FPS hit Riot dengan kode Crosshair Valorant terbaik yang digunakan oleh pemain pro dan streamer di seluruh dunia.
Diterbitkan: 22 Sep 2023
Apa kode Crosshair Valorant terbaik? Setiap pemain Valoran yang sepadan dengan garam mereka akan mengetahui langkah pertama untuk menguasai penembak kompetitif adalah bermain -main dengan pengaturan mereka dan menemukan yang terbaik Valorant Crosshair untuk mereka. Sementara sensitivitas mouse adalah kunci untuk mengklik kepala, crosshair yang baik akan membantu Anda menghilangkan banyak kekacauan visual, dan benar -benar mengunci target Anda.
Semua pemain Valorant baru diberi crosshair dinamis default yang memakan cukup banyak ruang di tengah layar. Meskipun ini mungkin memadai untuk pemain biasa, aman untuk mengatakan bahwa itu bukan salah satu pilihan Valorant Crosshair terbaik yang tersedia. Tidak ada gunanya untuk bermain kompetitif dan membuatnya lebih kecil akan memberi jalan untuk membidik lebih baik dalam permainan FPS yang kompetitif. Tetaplah bersama kami saat kami memandu Anda melalui banyak garis silang Valorant khusus yang digunakan oleh beberapa streamer Twitch terbesar dan bintang esports valorant, seperti Tarik, Tenz, dan Boaster. Kami juga akan mendaftarkan kode Crosshair untuk masing -masing, jadi Anda hanya beberapa klik dari menggunakan salah satu garis silang ini untuk diri Anda sendiri dalam pertandingan peringkat Valorant berikutnya.
Cara mengatur valorant crosshair Anda
Ketika datang untuk menyesuaikan Valorant Crosshair Anda di pengaturan, Anda akan bertemu dengan beberapa opsi dan slider berbeda. Masing -masing melakukan hal yang berbeda dan dijelaskan sebagai berikut:
- Warna Crosshair: Ada delapan warna di sini untuk dipilih. Idealnya Anda menginginkan warna yang cerah dan cerah sehingga tidak berbaur dengan desain peta.
- Garis besar: Tepi luar Crosshair Valorant Anda disorot dalam warna hitam. Ini membantu Crosshair Anda menonjol dari benda berwarna serupa, tetapi Anda dapat mematikannya jika Anda mau. Jika Anda tetap menggunakannya, Anda dapat mengubah opacity dari garis -garis ini, serta ketebalannya.
- Titik tengah: Ini memberi Anda opsi untuk memiliki titik di tengah -tengah crosshair Anda. Meskipun ini tidak perlu, mereka yang lebih suka garis bidik lebih besar akan suka memiliki titik tengah untuk mengantre headshots. Seperti garis besar, Anda akan dapat mengubah opacity dan ketebalan titik jika Anda mengaktifkannya.
- Fade Crosshair dengan kesalahan penembakan: Jika ini aktif, bagian atas crosshair Anda akan memudar jika semprotan senjata otomatis yang Anda tembak mati. Baris ini akan kembali saat Anda berhenti menembak. Pengaturan ini dapat berguna sebagai pengingat visual untuk menonton pola recoil senjata sebagai pemain baru.
- Garis dalam dan luar: Lebih jauh ke bawah menu Pengaturan Crosshair, Anda akan melihat sejumlah slider untuk garis dalam dan luar. Di sini Anda dapat menyesuaikan opacity, panjang, ketebalan, dan jarak untuk benar -benar membuat crosshair milik Anda sendiri. Anda juga dapat memilih untuk mengatur masing -masing untuk secara dinamis menyesuaikan diri dengan gerakan dan penembakan.
- Tampilkan Crosshair Pemain Tertonton: Suka berbelanja jendela? Pengaturan ini akan memungkinkan Anda untuk melihat pertiga rekan setim Anda selama pertandingan. Jika Anda lebih menyukai milik mereka, Anda dapat mengubahnya di pengaturan, atau cukup menyalinnya dalam game dengan mengetik ‘/cc’ dalam obrolan teks.
Namun, jika Anda tidak siap untuk menghabiskan waktu klik kepala yang berharga di menu membuat crosshair khusus yang sempurna, Anda selalu dapat mengimpor satu menggunakan kode crosshair.
Cara mengimpor dan mengekspor kode Crosshair Valorant terbaik
Kembali di Valorant Patch 4.05, Riot Games memperkenalkan fitur baru yang menggunakan kode yang dihasilkan secara otomatis untuk memungkinkan pemain berbagi pengaturan Valorant Crosshair mereka dengan mudah.
Jika Anda ingin mengekspor pengaturan crosshair Anda, yang perlu Anda lakukan adalah mencari panah yang menunjuk ke atas di bagian atas profil crosshair Anda. Memukul ini akan secara otomatis menyalin kode referensi yang dihasilkan secara otomatis ke clipboard Anda.
Jika Anda ingin mengimpor pengaturan crosshair orang lain, Anda harus menekan panah yang menunjuk ke bawah di bagian atas profil crosshair Anda dan memasukkan kode referensi yang dihasilkan secara otomatis secara otomatis untuk menerapkan pengaturan yang benar.
Kode Crosshair Valorant Terbaik
Kode Crosshair Valorant terbaik adalah:
- Aspas Crosshair
- Boaster’s Crosshair
- Crosshair Demon1
- Derke’s Crosshair
- Crosshair Hiko
- Crosshair IitzTimmy
- Crosshair Leo
- Crosshair Mimi
- Crosshair Nats
- Crosshair Scream
- Crosshair Shroud
- Tarik’s Crosshair
- Crosshair Tenz
- Yay’s Crosshair
- Crosshair Zmjjkk
Di bawah ini Anda akan menemukan kode Crosshair Valorant terbaik yang digunakan oleh streamer dan pemain pro. Sementara ini berfungsi sebagai garis tengah valoran yang dicoba dan diuji yang akan membuat Anda berada di jalur yang benar, jangan takut untuk mengubah mereka untuk membuat pointer yang sempurna.
Aspas Valorant Crosshair Code
Salah satu perhiasan yang dimahkotai dari sisi keras VCT VCT yang memenangkan juara, Erick ‘Aspas’ Santos secara konsisten menunjukkan mengapa dia adalah salah satu pemain duelist terbaik di dunia.
Crosshair Aspas tentu saja berada di sisi yang lebih kecil, tetapi penambahan perbatasan memastikan tidak tersesat dalam kekacauan tembak -menembak.
Boaster Valorant Crosshair Code
Setelah memimpin FNatic āāuntuk beruntun LAN kemenangan di VCT Lock-in 2023 dan VCT Masters 2023, Jake ‘Boaster’ Howlett tidak diragukan lagi IGL terbaik di dunia saat ini.
Boaster’s Crosshair hampir identik dengan Aspas, meskipun sedikit lebih besar. Selain itu, Boaster menggunakan dot green crosshair saat dia mendapatkan sarung tangannya di penembak jitu. Jika, seperti kami, Anda tidak memiliki penglihatan untuk reticle Aspas, lalu atur mata Anda.
- Warna: Cyan
- Garis besar: Di/1/1
- Titik tengah: Pada
- Opacity Dot Center: 1
- Ketebalan titik tengah: 4
- Baris Dalam: 0/0/0/0
- Garis luar: 0/0/0/0
- Gerakan/Kesalahan Penembakan: OFF/OFF
- Kode Impor: 0; s; 1; p; c; 5; u; ff2b52ff; o; 1; d; 1; z; 4; f; 0; s; 0; 0b; 0; 1b; 0; s; c; 1; o; 1
Demon1 Valorant Crosshair Code
Max ‘Demon1’ Mazanov telah menangis pada tahun 2023. Sebagai bagian dari pasukan Jenius Evil yang mengamankan tempat kedua melawan segala rintangan di VCT Masters Tokyo, Demon1 benar -benar telah menjadi setan di server.
Demon1’s Crosshair jelas bukan orang yang sulit melacak crosshair mereka, karena begitu kecil secara mikroskopis. Tetapi jika ia menemukan kepala musuh, ketahuilah bahwa Anda akan membersihkannya.
Kode Crosshair Derke Valorant
Kami tahu apa yang Anda pikirkan: ‘Tunggu, bukankah ini hanya Crosshair Demon1?’Yah, ya, tapi itu juga valorant crosshair yang diperjuangkan oleh superstar fnatic Nikita ‘Derke’ Simitev.
Jika Anda mencari vouches pada kualitas crosshair ini, maka Anda memiliki dua jetts terbaik di dunia di sisi. Jadi pastikan untuk mencobanya. Kode impor mungkin berbeda, tetapi crosshair itu sendiri benar -benar identik.
- Warna: Putih
- Garis besar: Di/1/1
- Titik tengah: Pada
- Opacity Dot Center: 1
- Ketebalan titik tengah: 2
- Baris Dalam: 0/0/0/0
- Garis luar: 0/0/0/0
- Gerakan/Kesalahan Penembakan: OFF/OFF
- Kode Impor: 0; s; 1; p; u; ffa500ff; o; 1; d; 1; f; 0; s; 0; 0b; 0; 1t; 0; 1l; 1; 1o; 0; 1a; 1; 1m; 0; 1f; 0; s; o; 1
Hiko Valorant Crosshair Code
Spencer ‘Hiko’ Martin menawarkan Crosshair Valorant kecil lainnya untuk ditambahkan ke dalam campuran, tetapi ini unik karena menggunakan garis besar yang sangat halus. Ini akan bekerja cukup untuk membantu Anda mengasah siluet musuh Anda sambil menjaga crosshair Anda terlihat di lingkungan yang paling berisik, tanpa menambahkan terlalu banyak kekacauan visual ekstra ke crosshair Anda.
Perhatikan bahwa Hiko juga memilih untuk menyalakan kesalahan dengan crosshair ini, yang seharusnya membantu Anda menguasai pola semprotan banyak senjata Valorant. Seperti Kain Kafan, Hiko sering menyalakan semuanya, tetapi ini adalah crosshair yang paling sering ia gunakan.
- Warna: Putih
- Garis besar: Di/0.15/1
- Titik tengah: Mati
- Baris Dalam: 1/5/2/2
- Garis luar: 0/0/0/0
- Gerakan/Kesalahan Penembakan: Off/on
- Kode Impor: 0; C; 1; S; 1; p; o; 0.15; f; 0; 0l; 5; 0o; 2; 0a; 1; 0e; 0.25; 1b; 0
Kode Crosshair Valorant IitzTimmy
Timothy ‘iitztimmy’ adalah salah satu tujuan paling produktif di luar sana. Setelah pensiun dari Pro Apex, ia menyebarkan waktunya di sejumlah permainan menembak gratis terbaik di luar sana.
Jika crosshair ini tidak sesuai dengan selera Anda, maka Anda dapat menemukan koleksi IitzTimmy dari garis bidik yang biasa digunakan di sini.
Kode Crosshair Leo Valorant
Seseorang memanggil ambulans, tetapi tidak untuk saya! Medic Cross Valorant Crosshair yang digunakan oleh Aimer Swedia Leo ‘Leo’ Jannesson adalah salah satu favorit kami dalam daftar, dan yang kami pasti akan merekomendasikan untuk mencoba berikutnya Anda memuat ke server.
Dengan crosshair ini, Anda juga bisa memiliki tahun pelarian di lobi peringkat Anda, seperti yang dimiliki Leo di panggung dunia.
- Warna: Putih
- Garis besar: Mati
- Titik tengah: Mati
- Baris Dalam: 1/3/2/0
- Garis luar: 0/0/0/0
- Gerakan/Kesalahan Penembakan: OFF/OFF
- Kode Impor: 0; s; 1; p; h; 0; 0l; 3; 0v; 4; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; c; 0; s; 0.64
Mimi Valorant Crosshair Code
Wajah VCT Game Changers dan Veteran Game FPS berkat karirnya yang dihiasi CS: Go, Michaela ‘Mimi’ Lintrup secara luas dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di adegan Fe/Mg.
Kami secara historis menjadi penggemar berat Mimi’s Crosshair, dan sejauh daftar ini adalah salah satu yang paling dekat dengan apa yang kami gunakan di game kami sendiri. Dengan demikian, itu mendapatkan vouch kami.
- Warna: Cyan
- Garis besar: Di/0.25/1
- Titik tengah: Mati
- Baris Dalam: 1/4/2/2
- Garis luar: 1/2/0/11
- Gerakan/Kesalahan Penembakan: OFF/OFF
- Kode Impor: 0; p; c; 5; u; 896413ff; o; 0.25; s; 0; m; 1; 0l; 4; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 0; 1o; 11; 1a; 1.0; 1m; 0; 1f; 0
Nats Valorant Crosshair Code
Team Liquid Star Ayaz ‘Nats’ Akhmetshin adalah salah satu pemain sentinel paling produktif di luar sana. Terkenal karena kehebatannya yang bersembunyi, ‘Rats’ menggunakan desain yang sangat klasik untuk crosshair -nya.
- Warna: Hijau
- Garis besar: Di/1/1
- Titik tengah: Mati
- Baris Dalam: 1/2/1/2
- Garis luar: 0/0/0/0
- Gerakan/Kesalahan Penembakan: OFF/OFF
- Kode Impor: 0; s; 1; p; c; 1; o; 1; 0t; 1; 0l; 2; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; c; 1; o; 1; 1
Teriakan kode Crosshair Valorant
Bisakah Anda melihatnya? Anda mungkin jika Anda menyipit. Crosshair Valorant ini adalah untuk minimalis. Jika Anda salah satu pemain yang lebih suka hanya memiliki titik tengah, maka adil ‘Scream’ Crosshair Benrlitom bisa menjadi orang yang cocok untuk Anda.
Titik tengah scream cukup kecil untuk akurasi tepat, tetapi jangan takut untuk ukuran jika Anda terus kehilangannya selama pertarungan.
Kode Crosshair Valorant Knonor
Banyak pemain yang ingin mencapai tujuan renyah telah beralih ke pengaturan dalam game Michael ‘Sheud‘ GRZESIEK sebelumnya. Untungnya bagi Anda, mantan CS Profesional: Valorant Crosshair GO Player tidak menyimpang terlalu jauh dari yang default yang digunakan oleh banyak pemain terbaik dunia
Kain kafan sering menyalakan crosshair -nya, tetapi ini adalah yang paling umum digunakan oleh mantan Sentinels, dan yang ditawarkan saat menggunakan ‘!Perintah crosshair dalam obrolan kedutannya.
- Warna: Putih
- Garis besar: Di/1/1
- Titik tengah: Mati
- Baris Dalam: 1/6/2/0 (2560 Ć 1440) atau 1/4/2/0 (1920 Ć 1080)
- Garis luar: 0/0/0/0
- Gerakan/Kesalahan Penembakan: Off/on
- Kode Impor: 0; p; o; 1; 0l; 4; 0o; 0; 0a; 1; 1b; 0
Kode Crosshair Tarik Valorant
Jika Scream’s Crosshair agak terlalu kecil untuk disukai Anda, maka Anda selalu dapat mengambil daun dari buku Tarik ‘Tarik’ Celik dan menabrak takik. Streamer Superstar dan Ex-CS: GO Player sering dapat ditemukan merobek lobi dengan pengaturan ini.
- Warna: Putih
- Garis besar: Di/1/1
- Titik tengah: Di/1/3
- Baris Dalam: 0/0/0/0
- Garis luar: 0/0/0/0
- Gerakan/Kesalahan Penembakan: OFF/OFF
- Kode Impor: 0; C; 1; S; 1; p; o; 1; d; 1; z; 3; f; 0; 0b; 0; 1b; 0
Tenz Valorant Crosshair Code
Crosshair Valorant Tyson ‘Tenz’ Valorant sama seperti Kain Kafan, kecuali yang lebih kecil. Yang ini bagus jika Anda memiliki dasar -dasar membidik dan Anda siap untuk pergi ke bisnis.
- Warna: Cyan
- Garis besar: Mati
- Titik tengah: Mati
- Baris Dalam: 1/4/2/2
- Garis luar: 0/0/0/0
- Gerakan/Kesalahan Penembakan: OFF/OFF
- Kode Impor: 0; p; c; 5; h; 0; f; 0; 0l; 4; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 0; 1l; 0; 1o; 0; 1a; 0; 1m; 0; 1f; 0
Yay Valorant Crosshair Code
Mudah Pemain Valorant Terbaik di Dunia pada tahun 2022, dan pemenang Penghargaan Esports tahun itu untuk pemain Esports PC terbaik, Jaccob ‘Yay’ Whiteaker adalah feniker absolut.
Yay’s Crosshair tentu saja berada di sisi yang lebih besar, dengan Crosshair merah besar dengan jelas menandai tempat itu – tempat menjadi kepala musuhnya.
- Warna: Merah
- Garis besar: Mati
- Titik tengah: Mati
- Baris Dalam: 1/20/2/0
- Garis luar: 0/0/0/0
- Gerakan/Kesalahan Penembakan: OFF/OFF
- Kode Impor: 0; s; 1; p; c; 7; u; ff0000ff; h; 0; 0l; 20; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0
Kode Crosshair Valorant Zmjjkk
Zheng ‘Zmjjkk’ dari Edward Gaming dan seorang operator pergi bersama seperti Anda dan pemandu Crosshair Valorant ini – pertandingan yang dibuat di surga.
Sementara duelist Cina memilih untuk penglihatan merah yang cukup standar pada umumnya, pengaturan valorant crosshair ini memberi Anda titik putih yang bagus saat sniping. Jika cukup baik untuk Kangkang, itu cukup baik untuk kami.
- Warna: Merah
- Garis besar: Mati
- Titik tengah: Mati
- Baris Dalam: 1/3/2/2
- Garis luar: 0/0/0/0
- Gerakan/Kesalahan Penembakan: OFF/OFF
- Kode Impor: 0; s; 1; p; c; 7; u; 000000ff; h; 0; 0l; 3; 0v; 3; 0g; 1; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; C; 0; S; 1.2; o; 1
Crosshairs Valorant yang lucu
Terkadang Anda hanya ingin melenturkan lawan Anda dengan cara yang paling menghancurkan. Beberapa hal mengalahkan momen ‘wtf’ ketika mereka memuat feed membunuh mereka, hanya untuk melihat mereka telah berkubah oleh seseorang yang menjalankan wajah senyum Valorant Crosshair.
Berikut adalah beberapa favorit kami yang kami temukan.
Portal Nether
Meskipun Anda tidak akan menanam satu di antara mata Ender Dragon, Nether Portal Valorant Crosshair adalah pilihan yang fantastis untuk mengetuk blok seseorang. Cheers to Tiktok User ‘Jaxsonval’ untuk berbagi yang ini.
Matahari
Lain yang disediakan oleh Jaxsonval, crosshair ini akan memungkinkan Anda untuk menerangi tim musuh seperti bintang di langit malam.
PokƩ Ball
Adage klasik ‘harus klik’ mereka semua ‘tidak pernah lebih benar di sini. Tunggu. Apa maksudmu ‘itu bukan pepatah’? Eh, terserah. Ngomong-ngomong, inilah crosshair terbaik untuk menangkap jett mid-dash. Cheers, Tiktoker ‘Skilled879’ untuk yang satu ini.
Kami mungkin telah melakukan yoinked yang satu ini dari Tiktok (Cheers, Skilled879), tetapi kadang -kadang Anda baru saja melakukannya untuk gram.
Burung Flappy
Banyak dari kita ingat rasa sakit karena mencoba menavigasi jalan kita melalui kursus yang sarat pipa Flappy Bird. Sementara Flappy Bird asli telah keluar dari komisi selama beberapa tahun sekarang, setidaknya kita dapat merayakan warisannya dengan satu atau dua headshot yang ditempatkan dengan baik.
Terima kasih kepada Tiktok’s ‘Sena_val’ untuk berbagi yang ini.
Dan itulah pilihan kami untuk melintasi valorant yang lucu. Tak perlu dikatakan, kami tidak akan merekomendasikan untuk membawa ini ke dalam game peringkat Anda kecuali Anda benar -benar mendukung diri sendiri. Tetapi memanfaatkannya dengan baik untuk bertani klip Anda sendiri untuk melakukan plester di atas sosial.
Jika Anda mencari kulit baru yang mengkilap untuk memuji Valorant Crosshair baru yang mengkilap, maka periksa kedua kulit Valorant dan Valorant Night Market Guides kami. Semoga Anda akan segera menggulungnya.
Pengaturan Crosshair Terbaik Untuk Pemula Di Valorant
Kami memberi Anda ikhtisar tentang garis bidik terbaik untuk memulai dengan mempelajari mekanika pemotretan Valoran sebagai pemula.
26 Sep 22
Pemandu
Valorant
Valorant bisa menjadi permainan yang luar biasa untuk memulai. Bagian inti dari permainan ini adalah mampu membunuh lawan Anda dengan pistol Anda, dan menjadi pemain baru, bisa sangat menakutkan untuk mengetahui dari mana harus memulai. Mencari tahu crosshair terbaik untuk pemain baru sering diabaikan. Crosshair Anda adalah aspek dari permainan yang akan mengarahkan Anda pada kesuksesan. Menjadi nyaman dan percaya diri di crosshair Anda akan memberi Anda awal dalam menyempurnakan tujuan Anda.
Kami akan melihat garis bidik terbaik untuk pemula dan pengaturan spesifik mereka sehingga Anda dapat menggunakannya secara akurat dalam game.
Titik sederhana
Ini bisa menjadi crosshair Anda jika Anda ingin meningkatkan tujuan Anda berdasarkan mendapatkan headshots.
- Kecil dan kurang mengganggu, yang memungkinkan Anda untuk melihat ke mana semprotan peluru Anda, yang pada gilirannya dapat memberi tahu Anda untuk mengatur ulang semprotan Anda untuk mendapatkan pembunuhan
- Tujuan yang tepat
- Memaksa pemain untuk pergi ke headshots
Pengaturan:
Peningkatan default
Jika Anda tidak yakin dengan apa yang ingin Anda tingkatkan dengan tujuan Anda dan hanya perlu crosshair umum, crosshair ini sangat cocok untuk Anda.
- Mudah diatur
- Garis aliran dan titik ke pusat untuk menunjukkan ke mana Anda harus membidik
- Memungkinkan untuk informasi lebih lanjut tentang semprotan Anda
- Tujuan yang tepat dengan pembukaan
Pengaturan:
Lingkaran terbuka
Ini adalah crosshair hebat lainnya yang memungkinkan Anda untuk menyempurnakan akurasi headshot Anda.
- Terbuka, kurang mengganggu
- Memaksa Anda untuk membidik kepala
- Bentuk tidak konvensional memungkinkan Anda untuk melihat crosshair lebih mudah
- Masih memungkinkan Anda untuk melihat semprotan peluru Anda
Pengaturan:
Klasik
Jika Anda ingin mendapatkan informasi tentang cara kerja kontrol semprot sambil juga melatih akurasi Anda, crosshair ini akan memberi Anda apa yang Anda butuhkan.
- Sedikit penyesuaian dari Crosshair “Defled Default” menciptakan tampilan yang lebih terbuka untuk memberikan lebih banyak informasi tentang semprotan Anda.
- Kurang mengganggu
- Visibilitas yang baik
- Masih memungkinkan untuk tujuan yang tepat
Pengaturan:
Kesimpulan
Sebagai kesimpulan, garis bidik dapat disederhanakan di awal perjalanan Anda dan dimodifikasi sesuai keinginan Anda saat Anda terbiasa dengan permainan. Sejumlah besar latihan digunakan untuk menyempurnakan tujuan Anda tetapi mulai dengan beberapa panduan tentang garis bidik akan menempatkan Anda di depan permainan. Jangan takut untuk bereksperimen dengan pengaturan dan masuk ke jangkauan untuk menguji ide -ide baru.
Tip hebat lainnya adalah memungkinkan pengaturan “Tampilkan Crosshairs Pemain Tersela.”Dengan begitu, Anda dapat melihat perantara rekan setim Anda dalam game saat Anda menyaksikan. Valorant juga memiliki perintah dalam game yang memungkinkan Anda untuk menyalin dan membuat crosshair dari siapa pun yang Anda temukan. Ini bagus untuk ingin mencoba garis bidik yang berbeda yang mungkin tidak Anda pikirkan.
Sekarang dengan semua informasi baru ini, jangan lupa bahwa Valorant adalah video game dan prioritas Anda adalah bersenang -senang!
Kode Crosshair Valorant Terbaik Digunakan oleh Pro (2023): Tenz, Derke, Aspas, Scream & Lainnya
Valorant memiliki opsi kustomisasi crosshair yang kuat dan bisa sangat besar bagi banyak orang. Untuk membantu Anda memutuskan kode crosshair terbaik untuk digunakan, kami telah menyusun garis bidik yang digunakan pro seperti aspas, berteriak, daun, dan Tenz saat ini sehingga Anda dapat melepaskan binatang buas Anda.
Perbedaan antara hit dan kehilangan Valoran bisa sesederhana pilihan crosshair yang salah. Beberapa mengaburkan target Anda dan beberapa tidak dengan benar menerjemahkan recoil senjata Anda, jadi Anda harus memilih yang tepat untuk Anda.
Artikel berlanjut setelah iklan
Membuat Crosshair yang sempurna bisa memakan waktu dan banyak bermain -main. Perlahan -lahan menyesuaikannya dari waktu ke waktu untuk menemukan pas yang tepat adalah suatu keharusan jika Anda ingin menyebabkan kekacauan di bumi masa depan.
Artikel berlanjut setelah iklan
Namun, jika Anda terburu -buru, tidak ada salahnya mengikuti panduan orang lain ā – terutama bimbingan pro. Begini cara Anda bisa mendapatkan kode dan pengaturan Valorant Crosshair terbaik untuk menyalurkan bintang esports batin Anda.
Artikel berlanjut setelah iklan
Isi
- Memilih crosshair terbaik
- Crosshairs Valorant Terbaik: Pemain Pro
- Crosshairs Valorant Terbaik: Streamer
- Kode Crosshair Valorant
Jika Anda ingin menjadi penembak lurus di Valorant, Anda perlu menemukan crosshair yang tepat.
Memilih kode Crosshair Valorant terbaik untuk Anda
Anda dapat membuat hampir semua crosshair yang dapat Anda pikirkan di Valorant. Alat -alat yang dimungkinkan oleh pemain memungkinkan kustomisasi maksimum untuk menemukan kesesuaian yang nyaman. Namun, ada beberapa petunjuk umum yang harus Anda pertimbangkan:
- Kamu ingin warna kontras tinggi, Seperti hijau, jadi Anda dapat dengan mudah melihat crosshair Anda.
- Pastikan juga Gunakan nilai genap Jadi crosshair Anda tetap terpusat dan benar.
- Akhirnya, Anda ingin Matikan kesalahan pergerakan. Crosshairs Dynamic ā S dapat menjadi sangat mengganggu, jadi jaga agar tetap statis akan membantu.
Dengan Episode 5 Act 2, Valorant juga memperkenalkan fitur tersebut untuk mengatur warna khusus untuk Crosshair Anda. Dengan mengingat hal itu, inilah yang sedang dijalankan oleh pro saat ini. Anda dapat menyalin pengaturan mereka dari bawah, atau mencampur dan mencocokkan untuk menemukan yang sempurna untuk Anda.
Artikel berlanjut setelah iklan
Terkait:
Game gratis terbaik untuk diunduh & dimainkan di PC, PS5, Xbox, atau Nintendo Switch
Artikel berlanjut setelah iklan
Ingatlah bahwa Pro memang mengubah garis silang mereka secara teratur, tetapi kami akan mencoba dan menjaga ini tetap terkini.
Crosshairs Valorant Terbaik: Pro
Crosshair Leo
Detail Crosshair | Pengaturan |
Kode | 0; s; 1; p; h; 0; 0l; 3; 0v; 4; 0o; 0; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0; s; c; 0; s; 0.64 |
Warna | Putih |
Garis besar | Pada |
Garis Besar Opacity | 1 |
Ketebalan garis besar | 1 |
Titik tengah | Mati |
Opacity Dot Center | 0 |
Ketebalan titik pusat | 0 |
Fade Crosshair dengan kesalahan penembakan | Mati |
Tunjukkan garis dalam | Pada |
Opacity garis dalam | 1 |
Panjang garis dalam | 1 |
Ketebalan garis dalam | 1 |
Offset garis dalam | 2 |
Opacity garis luar | 0 |
Panjang garis luar | 0 |
Ketebalan garis luar | 0 |
Offset garis luar | 0 |
Kesalahan Gerakan | Mati |
Kesalahan penembakan | Mati |
Crosshair Pancada
Detail Crosshair | Pengaturan |
Kode | 0; p; h; 0; f; 0; 0l; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1b; 0 |
Warna | Hijau |
Garis besar | Mati |
Garis Besar Opacity | 0 |
Ketebalan garis besar | 1 |
Titik tengah | Mati |
Opacity Dot Center | 0 |
Ketebalan titik pusat | 1 |
Fade Crosshair dengan kesalahan penembakan | Mati |
Tunjukkan garis dalam | Pada |
Opacity garis dalam | 1 |
Panjang garis dalam | 4 |
Ketebalan garis dalam | 2 |
Offset garis dalam | 2 |
Opacity garis luar | 0 |
Panjang garis luar | 0 |
Ketebalan garis luar | 0 |
Offset garis luar | 0 |
Kesalahan Gerakan | Mati |
Kesalahan penembakan | Mati |
Boaster’s Crosshair
Detail Crosshair | Pengaturan |
Kode | 0; p; 0; s; 1; p; h; 0; 0t; 1; 0l; 3; 0o; 2; 0a; 1; 0f; 0; 1t; 0; 1l; 0; 1o; 0; 1a; 0; 1m; 0; 1f; 0; a; d; 1; f; 0; s; 0; 0b; 0; 1b; 0; s; o; 0.502 |
Warna | Hijau |
Garis besar | Pada |
Garis Besar Opacity | 1 |
Ketebalan garis besar | 2 |
Titik tengah | Mati |
Opacity Dot Center | 0 |
Ketebalan titik pusat | 1 |
Fade Crosshair dengan kesalahan penembakan | Mati |
Tunjukkan garis dalam | Pada |
Opacity garis dalam | 1 |
Panjang garis dalam | 6 |
Ketebalan garis dalam | 2 |
Offset garis dalam | 2 |
Opacity garis luar | 0 |
Panjang garis luar | 0 |
Ketebalan garis luar | 0 |
Offset garis luar | 0 |
Kesalahan Gerakan | Mati |
Kesalahan penembakan | Mati |
Crosshair Aspas
Detail Crosshair | Pengaturan |
Kode | 0; p; c; 5; o; 1; d; 1; z; 3; f; 0; 0b; 0; 1b; 0 |
Warna | Putih |
Garis besar | Mati |
Garis Besar Opacity | 0 |
Ketebalan garis besar | 0 |
Titik tengah | Mati |
Opacity Dot Center | 0 |
Ketebalan titik pusat | 1 |
Fade Crosshair dengan kesalahan penembakan | Mati |
Tunjukkan garis dalam | Pada |
Opacity garis dalam | 1 |
Panjang garis dalam | 4 |
Ketebalan garis dalam | 2 |
